> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.supernote.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Stroke

> Raw stroke data (present when an Element is a stroke).

| Field                | Type                                                                                              | Description                                                                                                                          |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `penColor`           | `number`                                                                                          | Pen color: `0x00` (black), `0x9D` (dark gray), `0xC9` (light gray), `0xFE` (white)                                                   |
| `penType`            | `number`                                                                                          | Pen type: `10` technical pen, `16` pressure pen, `11` marker pen, `14` calligraphy                                                   |
| `points`             | [`ElementDataAccessor<Point>`](/en/api-reference/supernote-plugin/types/trail-data-accessor)      | Sample points (EMR coordinates)                                                                                                      |
| `pressures`          | [`ElementDataAccessor<number>`](/en/api-reference/supernote-plugin/types/trail-data-accessor)     | Pressure data (`0..4096`)                                                                                                            |
| `eraseLineTrailNums` | [`ElementDataAccessor<number>`](/en/api-reference/supernote-plugin/types/trail-data-accessor)     | Erase line data                                                                                                                      |
| `flagDraw`           | [`ElementDataAccessor<boolean>`](/en/api-reference/supernote-plugin/types/trail-data-accessor)    | Write flag                                                                                                                           |
| `markPenDirection`   | [`ElementDataAccessor<Point>`](/en/api-reference/supernote-plugin/types/trail-data-accessor)      | Marker pen direction                                                                                                                 |
| `recognPoints`       | [`ElementDataAccessor<RecognData>`](/en/api-reference/supernote-plugin/types/trail-data-accessor) | Recognition point data. Can be used with MyScript and other recognition libraries to generate corresponding text (pixel coordinates) |

<Note>
  `points/pressures/eraseLineTrailNums/flagDraw/markPenDirection/recognPoints` are all [`ElementDataAccessor`](/en/api-reference/supernote-plugin/types/trail-data-accessor) accessor objects, not full arrays. Fetch data asynchronously via `size()/get()/getRange()` to avoid JS memory issues caused by transferring large point sets at once.
</Note>
